<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista AUTO MOTORES Informa</title>
	<atom:link href="http://www.automotores-rev.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotores-rev.com</link>
	<description>Revista AUTOMOTORES Informa, edición mensual con información especializada desde 1995</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Representa inseguridad vial entre 1 y 3% del PIB</title>
		<link>http://www.automotores-rev.com/representa-inseguridad-vial-entre-1-y-3-del-pib/</link>
		<comments>http://www.automotores-rev.com/representa-inseguridad-vial-entre-1-y-3-del-pib/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotores-rev.com/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[18 mayo 2012 / Ángel Martínez, director general del Centro de Experimentación y Seguridad Vial, Cesvi México, indicó que las consecuencias económicas de la inseguridad vial se han estimado entre 1 y 3% del PIB en los países de la región mesoamericana, zona en la que se destina 1.56 dólares por habitante al año para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotores-rev.com/representa-inseguridad-vial-entre-1-y-3-del-pib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meritor appoints Silvio Barros, managing director, axles &amp; drivelines, commercial truck, South America</title>
		<link>http://www.automotores-rev.com/meritor-appoints-silvio-barros-managing-director-axles-drivelines-commercial-truck-south-america/</link>
		<comments>http://www.automotores-rev.com/meritor-appoints-silvio-barros-managing-director-axles-drivelines-commercial-truck-south-america/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Ingles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotores-rev.com/?p=5785</guid>
		<description><![CDATA[18 may. 2012 / Meritor, Incorporated has appointed Silvio Barros to the position of managing director, Axles &#38; Drivelines, Commercial Truck, South America, effective immediately. In this position, Barros is responsible for the P&#38;L, strategic direction and continued regional focus on our global customers. “Silvio is an energetic leader who has successfully managed the growth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotores-rev.com/meritor-appoints-silvio-barros-managing-director-axles-drivelines-commercial-truck-south-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanzan 1% ventas al menudeo de camiones pesados: AMDA</title>
		<link>http://www.automotores-rev.com/avanzan-1-ventas-al-menudeo-de-camiones-pesados-amda/</link>
		<comments>http://www.automotores-rev.com/avanzan-1-ventas-al-menudeo-de-camiones-pesados-amda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidoras]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotores-rev.com/?p=5777</guid>
		<description><![CDATA[18 mayo 2012 / La comercialización del distribuidor al público en general (menudeo) de camiones pesados creció 1% en abril de 2012 con 2,519 unidades, lo que representó la venta de 26 automotores más respecto al mismo mes del año pasado, expuso el reporte mensual Evolución Nacional de la Comercialización de Camiones Pesados, elaborado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotores-rev.com/avanzan-1-ventas-al-menudeo-de-camiones-pesados-amda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 Ford Shelby GT500</title>
		<link>http://www.automotores-rev.com/2013-ford-shelby-gt500/</link>
		<comments>http://www.automotores-rev.com/2013-ford-shelby-gt500/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carga / Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[par]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotores-rev.com/?p=5766</guid>
		<description><![CDATA[18 mayo 2012 / MIAMI, FLA., EUA.– En el contexto de la realización de la competencia de velerismo “Volvo Ocean Race”, Olof Persson, presidente y chief executive officer de Volvo Group, dijo que la etapa de la empresa en Norteamérica es exitosa, ya que incrementó 49% su nivel de negocios en la región, habiendo contratado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotores-rev.com/2013-ford-shelby-gt500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se introdujo a México línea de remolques marca AT</title>
		<link>http://www.automotores-rev.com/se-introdujo-a-mexico-linea-de-remolques-marca-at/</link>
		<comments>http://www.automotores-rev.com/se-introdujo-a-mexico-linea-de-remolques-marca-at/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Carga / Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotores-rev.com/?p=5704</guid>
		<description><![CDATA[17 mayo 2012 / En atención a los requerimientos de los segmentos del autotransporte de carga en la República Mexicana que requieren equipo nuevo y de calidad para el traslado de sus productos o los de terceros pero operan en apego a costos más reducidos por efectos de competitividad, Fruehauf de México introduce al país [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotores-rev.com/se-introdujo-a-mexico-linea-de-remolques-marca-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 Ford Shelby GT500 debuts as fastest, most powerful Mustang ever with 662 horsepower, track speed of 200+ MPH</title>
		<link>http://www.automotores-rev.com/2013-ford-shelby-gt500-debuts-as-fastest-most-powerful-mustang-ever-with-662-horsepower-track-speed-of-200-mph/</link>
		<comments>http://www.automotores-rev.com/2013-ford-shelby-gt500-debuts-as-fastest-most-powerful-mustang-ever-with-662-horsepower-track-speed-of-200-mph/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Ingles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotores-rev.com/?p=5760</guid>
		<description><![CDATA[17 may. 2012 / The 2013 Ford Shelby GT500 is about to go where no Mustang has gone before, with a complete package for everyday drivers and track-day enthusiasts alike, 662 horsepower and top track speeds of more than 200 mph. “SVT keeps the Shelby GT500 on the cutting edge of technology and takes muscle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotores-rev.com/2013-ford-shelby-gt500-debuts-as-fastest-most-powerful-mustang-ever-with-662-horsepower-track-speed-of-200-mph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduce Renault al mercado mexicano la Trafic con motor a gasolina</title>
		<link>http://www.automotores-rev.com/introduce-renault-al-mercado-mexicano-la-trafic-con-motor-a-gasolina/</link>
		<comments>http://www.automotores-rev.com/introduce-renault-al-mercado-mexicano-la-trafic-con-motor-a-gasolina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carga / Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotores-rev.com/?p=5712</guid>
		<description><![CDATA[17 may. 2012 / NAUCALPAN, EdoMéx.– Atender las necesidades de los clientes en el segmento de automotores utilitarios y apoyar a la división Renault Empresas, motivó a Renault México a ampliar su portafolio de productos e integrar la utilitaria Trafic con motor a gasolina a partir de abril último, modelo del que en sus dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotores-rev.com/introduce-renault-al-mercado-mexicano-la-trafic-con-motor-a-gasolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota to Increase V6 Engine Production in Alabama</title>
		<link>http://www.automotores-rev.com/toyota-to-increase-v6-engine-production-in-alabama/</link>
		<comments>http://www.automotores-rev.com/toyota-to-increase-v6-engine-production-in-alabama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Ingles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotores-rev.com/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[17 may. 2012 / Toyota announced today it will expand its Huntsville, Ala. engine facility to increase North American production of V6 engines. The approximately $80 million investment will bring total plant investment to more than $700 million. Approximately 125 new jobs will be created, increasing employment nearly 10 percent to 1,150. The expansion will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotores-rev.com/toyota-to-increase-v6-engine-production-in-alabama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exalta Bosch trayectoria de 30 años de Grupo De La Rosa</title>
		<link>http://www.automotores-rev.com/exalta-bosch-trayectoria-de-30-anos-de-grupo-de-la-rosa/</link>
		<comments>http://www.automotores-rev.com/exalta-bosch-trayectoria-de-30-anos-de-grupo-de-la-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autopartes]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotores-rev.com/?p=5733</guid>
		<description><![CDATA[17 mayo 2012 / Con base en la constitución operativa de la refaccionaria Adelar el 24 de mayo de 1982 –que posteriormente diera pie, el 11 de agosto de 1989, a la creación de otra que se denomina Automotriz Egarama–, este mes se conmemora el trigésimo aniversario de la firma mayorista Grupo De La Rosa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotores-rev.com/exalta-bosch-trayectoria-de-30-anos-de-grupo-de-la-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto sales buoy economy</title>
		<link>http://www.automotores-rev.com/auto-sales-buoy-economy/</link>
		<comments>http://www.automotores-rev.com/auto-sales-buoy-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Armadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Ingles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotores-rev.com/?p=5737</guid>
		<description><![CDATA[17 may. 2012 / Car sales that are running at the fastest pace in four years are poised to reverberate through the world&#8217;s largest economy as a spillover into production, profits and jobs for Americans may be starting. Auto purchases have exceeded a 14 million annual rate in each month this year, the strongest performance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotores-rev.com/auto-sales-buoy-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.automotores-rev.com @ 2012-05-20 16:32:27 -->
